FIND YOUR PARTS
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Description
This is a Mass Air Flow Sensor Meter mounted on the intake manifold of an automobile engine. It is used to measure the intake of an automobile engine.
Fitment
For 2006-2008 Audi A3 2.0L DOHC FWD Engine: BPY
For 2006-2008 Audi A3 2.0L DOHC Turbocharged FWD, Engine: BPY
For 2005-2009 Audi A4 2.0L DOHC Turbocharged Turbo
For 2005-2009 Audi A4 Quattro 2.0L DOHC Turbocharged
For 2007-2009 Volkswagen Eos 2.0L DOHC Turbocharged
For 2006-2008 Volkswagen GTI 2.0L DOHC Turbocharged Engine: BPY
For 2012-2013 Volkswagen Golf 2.0L DOHC Turbocharged Engine: CRZA
For 2006-2008 Volkswagen Jetta 2.0L SOHC Naturally Aspirated
For 2006-2008 Volkswagen Jetta 2.0L DOHC Turbocharged
For 2006-2008 Volkswagen Passat 2.0L DOHC Turbocharged
For 2008-2009 Audi TT 2.0L DOHC Turbocharged FWD, Engine: BP
- ★100% Brand New MAF Sensor
- ★5 Pins Connector
- ★Premium Quality Direct Replacement Part
- ★06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003
- ★Easy Installation. Plug and play.
- ★Quality System Certification:
- ★100% Strict QC & Fitment Tested
| SKU29AD001-S | |
| BrandMaxcool | |
| Shipping Weight0.0800kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| TypeMass Air F low Sensor | |
| ColorBlack | |
| Manufacturer Part Number06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003 | |
| Reference Number06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003 | |
| Placement on VehicleFront | |
| Connector5 Pins Connector | |
| Quantity1 | |
| MaterialPlastic | |
| Size95mm x 48mm/3.7" x 1.9" | |
| OEM / Cross Reference06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27 |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2003 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2004 | 8PA Sportback 2.0 FSI | 1984cc 110kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2005-2013 | - | 2.0L |
| Audi | A3 | 2005 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2006 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2007 | 8PA Sportback 2.0 FSI | 1984cc 110kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2008 | 8P7 Convertible 1.8 TFSI | 1798cc 118kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2009 | 8P1 Hatchback 1.6 | 1595cc 75kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2010 | 8PA Sportback 1.8 TFSI | 1798cc 118kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2011 | 8P1 Hatchback 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2013 | 8PA Sportback 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2005 | B7,8EC Sedan 3.2 FSI quattro | 3123cc 188kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2006 | B7,8EC Sedan 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2007 | B7,8EC Sedan 3.0 TDI quattro | 2967cc 150kW (Diesel) |
| Audi | A4 | 2008 | B6,8H7,B7,8HE Convertible 2.0 TFSI 16V | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2009 | B6,8H7,B7,8HE Convertible 1.8 T | 1781cc 120kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2005 | C6,4F5 Avant 3.0 quattro | 2976cc 160kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2006 | C6,4F2 Sedan 2.0 TFSI | 1984cc 125kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2007 | C6,4F5 Avant 2.4 | 2393cc 130kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2008 | C6,4F2 Sedan 2.0 TDI | 1968cc 125kW (Diesel) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2003 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2004 | 8PA Sportback 2.0 FSI | 1984cc 110kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2005-2013 | - | 2.0L |
| Audi | A3 | 2005 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2006 | 8P1 Hatchback 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2007 | 8PA Sportback 2.0 FSI | 1984cc 110kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2008 | 8P7 Convertible 1.8 TFSI | 1798cc 118kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2009 | 8P1 Hatchback 1.6 | 1595cc 75kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2010 | 8PA Sportback 1.8 TFSI | 1798cc 118kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2011 | 8P1 Hatchback 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A3 | 2013 | 8PA Sportback 2.0 TFSI quattro | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2005 | B7,8EC Sedan 3.2 FSI quattro | 3123cc 188kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2006 | B7,8EC Sedan 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2007 | B7,8EC Sedan 3.0 TDI quattro | 2967cc 150kW (Diesel) |
| Audi | A4 | 2008 | B6,8H7,B7,8HE Convertible 2.0 TFSI 16V | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | A4 | 2009 | B6,8H7,B7,8HE Convertible 1.8 T | 1781cc 120kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2005 | C6,4F5 Avant 3.0 quattro | 2976cc 160kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2006 | C6,4F2 Sedan 2.0 TFSI | 1984cc 125kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2007 | C6,4F5 Avant 2.4 | 2393cc 130kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2008 | C6,4F2 Sedan 2.0 TDI | 1968cc 125kW (Diesel) |
| Audi | A6 | 2009 | C6,4F2 Sedan 4.2 FSI quattro | 4163cc 257kW (Petrol) |
| Audi | A6 | 2011 | C6,4F2 Sedan 3.0 TDI quattro | 2967cc 176kW (Diesel) |
| Audi | TT | 2007 | 8J9 Roadster 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2008 | 8J9 Roadster 2.0 TFSI | 1984cc 147kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2009 | 8J3 Coupe 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2010 | 8J3 Coupe 3.2 V6 quattro | 3189cc 184kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2011 | 8J3 Coupe 2.0 TFSI quattro | 1984cc 155kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2012 | 8J3 Coupe 1.8 TFSI | 1798cc 118kW (Petrol) |
| Audi | TT | 2013 | 8J3 Coupe 2.0 TDI quattro | 1968cc 125kW (Diesel) |
| Audi | TT | 2014 | 8J9 Roadster 2.0 TFSI | 1984cc 155kW (Petrol) |
Description
This is a Mass Air Flow Sensor Meter mounted on the intake manifold of an automobile engine. It is used to measure the intake of an automobile engine.
Fitment
For 2006-2008 Audi A3 2.0L DOHC FWD Engine: BPY
For 2006-2008 Audi A3 2.0L DOHC Turbocharged FWD, Engine: BPY
For 2005-2009 Audi A4 2.0L DOHC Turbocharged Turbo
For 2005-2009 Audi A4 Quattro 2.0L DOHC Turbocharged
For 2007-2009 Volkswagen Eos 2.0L DOHC Turbocharged
For 2006-2008 Volkswagen GTI 2.0L DOHC Turbocharged Engine: BPY
For 2012-2013 Volkswagen Golf 2.0L DOHC Turbocharged Engine: CRZA
For 2006-2008 Volkswagen Jetta 2.0L SOHC Naturally Aspirated
For 2006-2008 Volkswagen Jetta 2.0L DOHC Turbocharged
For 2006-2008 Volkswagen Passat 2.0L DOHC Turbocharged
For 2008-2009 Audi TT 2.0L DOHC Turbocharged FWD, Engine: BP
- ★100% Brand New MAF Sensor
- ★5 Pins Connector
- ★Premium Quality Direct Replacement Part
- ★06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003
- ★Easy Installation. Plug and play.
-
★Quality System Certification:
- ★100% Strict QC & Fitment Tested
| SKU | 29AD001-S |
| Brand | Maxcool |
| Shipping Weight | 0.0800kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| Type | Mass Air F low Sensor |
| Color | Black |
| Manufacturer Part Number | 06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003 |
| Reference Number | 06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27, 187VG06000003 |
| Placement on Vehicle | Front |
| Connector | 5 Pins Connector |
| Quantity | 1 |
| Material | Plastic |
| Size | 95mm x 48mm/3.7" x 1.9" |
| OEM / Cross Reference | 06F906461A, 06D906461A, AFH60M-27 |
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
1x Mass Airflow Sensor
Notice
1. Please allow 1-3mm error due to manual measurement.Pls make sure you do not mind before you bid.
Note:
*Sourced From Professional Aftermarket Manufacturer, QUALITY GUARANTEED.*
No notes available.
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.