FIND YOUR PARTS
Loading vehicle data...
Enter your Vehicle Identification Number to find compatible parts.
Coming Soon

Compatible with:
Suitable For Subaru BRZ, Forester, Outback, Impreza WRX
Suitable For Subaru BRZ, Forester, Outback, Impreza WRX
- Elegant Streamline design, Smooth metal light reflection.
- Function: Protect the car key from scratches, dust, and will not block the signal
- Easy to install. Just put your car key into the car key case, and then use screws given to close the car key case.
- It has a belt and key ring.
| SKU163SU204 | |
| BrandMAXCOOL | |
| Shipping Weight0.0500kg | |
| ConditionNew | |
| Warranty12 Months | |
| Package Including1x Car Key Cover and keychain (Not Includes the key) |
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | BRZ | 2012 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2013 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2014 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2015 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2016 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2016 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2017 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2017 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2018 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2018 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2019 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2019 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2020 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2020 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
FITMENT
| Make | Model | Years | Submodel | Engine |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | BRZ | 2012 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2013 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2014 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2015 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2016 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2016 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2017 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2017 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2018 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2018 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2019 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2019 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2020 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2020 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2021 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 147kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2022 | Z1 Coupe 2.0 | 1998cc 152kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2023 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | BRZ | 2024 | ZD8 Coupe 2.4 (ZD8) | 2387cc 174kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 1999 | SF SUV 2.0 AWD (SF5) | 1994cc 90kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2000 | SF SUV 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 1994cc 125kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2000 | SF SUV 2.0 AWD (SF5) | 1994cc 90kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2000 | SF SUV 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 1994cc 130kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2000 | SF SUV 2.0 AWD (SF5) | 1994cc 92kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2001 | SF SUV 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 1994cc 130kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2001 | SF SUV 2.0 AWD (SF5) | 1994cc 92kW (Petrol) |
| Subaru | Forester | 2002 | SF SUV 2.0 S Turbo AWD (SF5) | 1994cc 130kW (Petrol) |
Compatible with:
Suitable For Subaru BRZ, Forester, Outback, Impreza WRX
Suitable For Subaru BRZ, Forester, Outback, Impreza WRX
- Elegant Streamline design, Smooth metal light reflection.
- Function: Protect the car key from scratches, dust, and will not block the signal
- Easy to install. Just put your car key into the car key case, and then use screws given to close the car key case.
- It has a belt and key ring.
| SKU | 163SU204 |
| Brand | MAXCOOL |
| Shipping Weight | 0.0500kg |
| Condition | New |
| Warranty | 12 Months |
| Package Including | 1x Car Key Cover and keychain (Not Includes the key) |
Loading compatibility data...
| Make | Model | Years | Engine |
|---|
What's Included
- 1 x Remote Key Fob Case Cover Suitable For Subaru BRZ / Forester / Outback / Impreza / WRX
Package Dimensions
Weight: 0.05kg
Before placing an order, please check that it matches your key.